Di seguito, i link diretti alle posizioni aperte:
Data Scientist | Roma, Milano, Torino | Laureando Ingegneria informatica, gestionale, Matematica, Fisica, Informatica o Statistica | ||
---|---|---|---|---|
Corp. Identity & Advertising Istituzionale – Design & Sviluppo Digital | Roma | Laureando in Scienze delle Comunicazioni, Informatica, Ingegneria, Disegno Industriale o Design, comunicazione visiva e multimediale | ||
Brand Strategy and Monitoring- Brand Analysis | Roma | Laureando in Economia, Matematica, Statistica, Ingegneria o Fisica | ||
Brand Strategy and Monitoring | Roma | Laureando in Matematica, Statistica, Ingegneria o Fisica | ||
Junior brand manager | Roma | Laureando in Scienze della Comunicazione, Marketing o Economia e Commercio | ||
Data processing analyst | Torino | Laureando in Economia o Giurisprudenza | ||
Data Analyst – Smart City | Torino | Laureando in Ingegneria informatica o gestionale, Informatica, Matematica, Fisica o Statistica | ||
Financial Analyst | Milano | Laureando in Economia aziendale |
Nessun commento:
Posta un commento